Item | Norma ASTM | Geotextil PP 150grs | Geotextil PP 200grs | Geotextil PP 300grs | Geotextil PP 400grs |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de Tensión | D 4632 | 520 | 700 | ≥1100 | ≥1400 |
Alargamiento a la rotura | D 4632 | >50 | >50 | 50-90 | 50-100 |
Resistencia a la rotura en tiras anchas | D 4595 | 5.5 | 8 | >12 | >18 |
Resistencia al desgarro trapezoidal | D 4533 | 200 | 250 | >350 | >400 |
Resistencia al cizallamiento por punzonamiento CBR | D 6241 | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.8 |
Geotextil No Tejido Polipropileno (PP)
Geotextil No Tejido de Polipropileno (PP) ofrece mayor durabilidad que el de poliéster debido a su estructura porosa que permite el flujo de agua y la filtración de partículas, siendo efectivo para el Drenaje y al mismo tiempo evita la pérdida de suelos y retiene los materiales en su lugar.
Su instalación es sencilla y se puede adaptar a diferentes proyectos y necesidades específicas. El Geotextil No Tejido Polipropileno (PP) es una solución efectiva y económica para mejorar la calidad del suelo y garantizar la durabilidad de las estructuras.
Su uso mejora la vida útil de las estructuras, reduce costos de mantenimiento y optimiza la eficiencia de las obras de Construcción, en el área de Paisajismo y actividades Agroindustriales.
Gramaje | Color | Formato |
---|---|---|
150grs | Negro | 2mts X 100mts 4mts X 100mts |
200grs | Negro | 2mts X 100mts 4mts X 50mts |
300grs | Negro | 4mts X 50mts |
400grs | Negro | 4mts X 50mts |
- Descripción
- Related Products
- Características del Producto
- Aplicación de Producto
- Fichas técnicas
- FAQ
Características del Producto | |
---|---|
Alta Permeabilidad | Permite el paso del agua evitando la erosión del suelo. |
Resistencia Mecánica | Soporta cargas y esfuerzos sin deformarse. |
Flexibilidad y Adaptabilidad | Se ajusta a terrenos irregulares. |
Durabilidad | Resistente a la degradación y agentes químicos. |
Estabilidad UV (según tratamiento) | Puede resistir la exposición solar en algunos casos. |
Respetuoso con el Medio Ambiente | Fabricado en polipropileno inerte y reciclable. |
Filtración Eficiente | Retiene partículas sólidas sin obstruir el paso del agua. |
Fácil Instalación | Ligero y manejable en obra. |
Resistente a la Humedad y Hongos | No se pudre ni se degrada con el agua. |
Aplicación de Producto | |
---|---|
Separación de Materiales | Evita la mezcla de suelos y capas en caminos, carreteras y vías férreas. |
Drenaje | Facilita el paso del agua mientras retiene partículas de suelo en sistemas de drenaje subterráneos. |
Refuerzo de Suelos | Mejora la estabilidad en terraplenes, cimentaciones y muros de contención. |
Control de Erosión | Protege taludes, ríos y costas evitando la pérdida de suelo. |
Protección de Geomembranas | Previene daños en impermeabilizaciones de rellenos sanitarios y reservorios. |
Filtración en Obras Hidráulicas | Separa y filtra en canales, diques y presas. |
Sostenibilidad y Reutilización | Aplicaciones en infraestructura verde y sistemas de drenaje sostenible. |
Content missing